umzi-mveliso wetrektara-14
Iinkcukacha
| Umzekelo | TF | |||||
| Amandla ehashe | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| ivili Drive | 4 × 4 | |||||
| Ubungakanani(L*W*H)mm | 5060×2345×2940 | |||||
| Ubunzima(kg) | 5700 | |||||
| Ukunyathela kwevili langaphambili(mm) | 1784,1792,1912,1954,2074,2082,2202 | |||||
| Ivili elingasemva(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | ||||
| Isiseko sevili(mm) | 2582 | |||||
| IMin Land Clearance(mm | 480(I-Axle yangaphambili) | |||||
| Iigiya zitshintsha | 16F+8R | |||||
| Ubungakanani beTire | 14.9-26/ 18.4-38 | |||||
| Injini Inkcazo | ||||||
| Uphawu | YTO / WEICHAI | |||||
| Uhlobo | amanzi apholileyo, nkqo, i-4 stroke kunye nenaliti eNgqo | |||||
| Rated Power(kW) | 95.6 | 102.9 | 1 10.3 | 1 17.6 | 132.4 | |
| Uqikelelo lwenguquko (r/min) | 2200/2300/2400 | |||||
| Indlela yokuqala | Ukuqalisa koMbane | |||||
| Ugqithiso | 4 × (2+1)×2 shift | |||||
| Bamba | Ukukhuhlana okomileyo kunye ne-clutch yenqanaba eliphindwe kabini, ukusebenza okwahlukileyo | |||||
| Isantya sePTO | 6 spline 540/760 okanye 760/850 okanye 760/ 1000 | |||||






