Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Inkcazo yobuGcisa |
| Drill rig |
| Idayamitha yomngxuma (mm) | 100-300 |
| Ubunzulu bokomba (m) | 260 |
| Ubude bexesha elingaphambili (mm) | 3000 |
| Isantya sokuhamba(km/h) | 2.5~3.5 |
| Ii-engile zokunyuka (Ubuninzi.) | 30 |
| Ubuncinci bokukhutshwa komhlaba(mm) | 250 |
| Ukusebenzisa uxinzelelo lomoya (Mpa) | 1.7-3.5 |
| Ukusetyenziswa komoya (m3/min) | 17-31 |
| I-capacitor exhotyisiweyo(Kw) | 76 |
| Isantya sojingi (rpm) | 55-115 |
| Itorque ejingi (Nm) | 8660-11150 |
| Idayamitha yombhobho wobhobhozo(mm) | 0)89 |
| Ubude bombhobho wobhobhoza(m) | 6 |
| Amandla okuphakamisa iRig (T) | 20 |
| Drill rig ubunzima(T) | 6.4 |
| Imilinganiselo(mm) | 4100*1900*2800 |
| Umlenze wenkxaso ephezulu | EWE |
| Icompressor yomoya |
| Uxinzelelo lomsebenzi weCompressor | 24bar |
| Umthamo weCompresor | 29m3/min(1024cfm) |
| Amandla(HP) | 400 |
| Ubunzima(kg) | 4700 |
| Imilinganiselo(mm) | 3950*2000*2300 |
Ngaphambili: I-Turbocharger Okulandelayo: Spec for amanzi kusombiwa umatshini itrektara TYPE