I-FOTON yeTrekta ilori ye-420hp
| Ngokubanzi | Umsebenzi | ITREKTA TRIKHI |
| Isimbo sokuqhuba | 6×4 | |
| Indawo yevili lokuqhuba | Ndinesandla sasenxele | |
| Iqonga | TX | |
| Iimeko zokusebenza | Uhlobo olusemgangathweni | |
| Imodeli yemoto | BJ4253 | |
| Inombolo yovimba. | BJ4253SMFKB-1 | |
| Gqibezela imilinganiselo yeparamitha | ubude(mm) | 7000 |
| ububanzi(mm) | 2495 | |
| ubude(mm) | 2960 | |
| elide(mm) le chassis | - | |
| ububanzi(mm) itshisi | - | |
| ukuphakama(mm) itshisi | - | |
| Nyathela (ngaphambili)(mm) | 2005 | |
| Nyathela (ngasemva) (mm) | 1800 | |
| Gqibezela ipharamitha yobunzima besithuthi | Ubunzima bomgca welori (kg) | 9500 |
| Yila ubunzima bomthwalo(kg) | 15305 | |
| GVW(uyilo) (kg) | 25000 | |
| GCW(uyilo) (kg) | 49000 | |
| GCW(uluhlu oluyinyani) (toni) | 49-75 | |
| Gqibezela ipharamitha yokusebenza kwesithuthi | Esona santya siphezulu (km/h) | 92 |
| Ubukhulu bomthamo wokunyuka, % (umthwalo ogcweleyo) | 29 | |
| Ikhebhu | Uhlobo lomzimba | ETX-2490 uphahla olusicaba |
| Inombolo ephetheyo | 3 | |
| Injini | Imodeli yeNjini | WD618.42Q |
| Uhlobo lweNjini | Kwi-line, i-cylinder emithandathu, ukupholisa amanzi, i-four-stroke, i-DI, i-turbo-charging, i-inter-cooling, injini ye-diesel. | |
| Ukufuduswa (L) | 11.596 | |
| Amandla maninzi (ps/rpm) | 420(2200) (309KW) | |
| Itorque enkulu (Nm/rpm) | 1600(1300-1600) | |
| Injini Brand | WEI CHAI | |
| Ukukhutshwa | Euro II | |
| Bamba | Uhlobo lweClutch | Tsala uhlobo |
| Idayamitha yepleyiti | φ430 | |
| Ibhokisi yegiya | Umzekelo webhokisi yegiya | 12JSD180TA |
| Uphawu lwebhokisi yegiya | FAST | |
| Iqhoboshi | Isiqhoboshi senkonzo | Iisekethe ezimbini ze-pneumatic brake |
| Iziqhoboshi zokupaka | Isiqhoboshi esonyukayo somoya wasentlakohlaza | |
| Ibhuleki encedisayo | I-exhaust brake | |
| Ukumiswa | Ukunqunyanyiswa kwangaphambili / intwasahlobo yamagqabi inani | Intlakohlaza yamagqabi emide enezithinteli zomothuko zeteleskopu ezimbini kunye ne-anti-roll bar /9 |
| Ukunqunyanyiswa ngasemva / intwasahlobo yamagqabi inani | Intlakohlaza yamagqabi emide ene-balance Suspension/12 | |
| I-asi yangaphambili | I-asi yangaphambili Ilinganiswe ngumthwalo | 6.5T |
| I-asi yangaphambili uhlobo lweBrake | Iziqhoboshi zegubu | |
| I-asi yangasemva | Imodeli ye-asi yangasemva | I-13T yokunciphisa kabini |
| Uhlobo lwezindlu ze-Axle | I-asi yokuphosa | |
| Ilinganiswe umthwalo/umlinganiselo wegiya | 13T/4.8 | |
| Uhlobo lweBrake yangasemva | Iziqhoboshi zegubu | |
| ITire | Umzekelo | 13R22.5 |
| Ubungakanani | 10+1 | |
| Isakhelo | Ububanzi bangaphandle (mm) | Ngaphambili 900, ngasemva 780 |
| Icandelo lomtya womnqamlezo (mm) | 243/286X80X(8+5) | |
| Isixhobo sokuqhuba | Imodeli yeGear yokuLawula | I-AM90H-S |
| Itanki yamafutha | Itanki yamafutha eCubage kunye impahla | 600L+300L iAlumimum |
| Inkqubo yombane | Umbane olinganisiweyo | 24V |
| Ibhetri | 2x12V-165Ah | |
| Ivili lesihlanu | 3.5i-intshi (90#) | |
| Ubumbeko lwemveliso | Iheater, Manual umnyango kunye nefestile, Adjustable steering wheel, Power steering, Airbag seat, Cab manual turning, Four-point Semi-floating cab, Manual-view mirror lift lift, iqonga lokuhamba, MP3+Radio+USB, AC Ibhampa yangaphambili kunye nesikhuseli sezibane | |






