FOTON Auman 4×2 ilori yamafutha 12cbm
| Ngokubanzi | Umsebenzi | ILORI YAMAFUTHA |
| Isimbo sokuqhuba | 4×2 | |
| Indawo yevili lokuqhuba | Ndinesandla sasenxele | |
| Iqonga | TX | |
| Iimeko zokusebenza | Uhlobo olusemgangathweni | |
| Imodeli yemoto | BJ5182GSS-1 | |
| Inombolo yovimba. | BJ5182GSS-1 | |
| Gqibezela imilinganiselo yeparamitha | ubude(mm) | 8450 |
| ububanzi(mm) | 2500 | |
| ubude(mm) | 3260 | |
| elide(mm) le chassis | 8110 | |
| ububanzi(mm) itshisi | 2495 | |
| ukuphakama(mm) itshisi | 2960 | |
| Nyathela (ngaphambili)(mm) | 2010 | |
| Nyathela (ngasemva) (mm) | 1865 | |
| Gqibezela ipharamitha yobunzima besithuthi | Iloriukunciphisa ubunzima(kg) | ~8900 |
| Yila ubunzima bomthwalo(kg) | 12000 | |
| GVW(uyilo)(kg) | 18000 | |
| Gqibezela ipharamitha yokusebenza kwesithuthi | Esona santya siphezulu (km/h) | 97 |
| Ubukhulu bomthamo wokunyuka, % (umthwalo ogcweleyo) | 34 | |
| Ikhebhu | Uhlobo lomzimba | ETX-2420 uphahla olusicaba |
| Inombolo ephetheyo | 2 | |
| Injini | Imodeli yeNjini | WP10.270E32 |
| Uhlobo lweNjini | Kwi-line, i-cylinder emithandathu, ukupholisa amanzi, i-four-stroke, i-DI, i-turbo-ukubiza, inter-ukupholisa, injini yedizili. | |
| Ukufuduswa (L) | 9.726 | |
| Amandla maninzi (ps/rpm) | 270(2200)(199KW) | |
| Itorque enkulu (Nm/rpm) | 1100(1200-1600) | |
| Injini Brand | WEI CHAI | |
| Ukukhutshwa | I-Euro3 | |
| Bamba | Uhlobo lweClutch | Tsalauhlobo |
| Idayamitha yepleyiti | φ430 | |
| Ibhokisi yegiya | Umzekelo webhokisi yegiya | 9JS119T-B(Q) |
| Uphawu lwebhokisi yegiya | FAST | |
| Iqhoboshi | Isiqhoboshi senkonzo | Iisekethe ezimbini ze-pneumatic brake |
| Iziqhoboshi zokupaka | Isiqhoboshi esonyukayo somoya wasentlakohlaza | |
| Ibhuleki encedisayo | I-exhaust brake | |
| Ukumiswa | Ukunqunyanyiswa kwangaphambili / intwasahlobo yamagqabi inani | LIntlakohlaza yamagqabi e-ongitudinal enezixhobo zokufunxa ezothusayo zeteleskopu ezimbini kunye ne-anti-roll bar/9 |
| Ukunqunyanyiswa ngasemva / intwasahlobo yamagqabi inani | Lumthombo wamagqabi ongitudinalnqumamisaumbono /9+6 | |
| I-asi yangaphambili | I-asi yangaphambili irekelwe umthwalo | 6.5T |
| I-asi yangaphambili Uhlobo lweBrake | Iziqhoboshi zegubu | |
| I-asi yangasemva | Imodeli ye-asi yangasemva | 13TUngatshatangaukunciphisa |
| Uhlobo lwezindlu ze-Axle | Ukubetha-weldingiasi | |
| Ilinganiswe umthwalo / umlinganiselo wegiya | 13T/4.38 | |
| Uhlobo lweBrake yangasemva | Iziqhoboshi zegubu | |
| ITire | Umzekelo | 11.00R20 |
| Ubungakanani | 6+1 | |
| Isakhelo | Ububanzi bangaphandle (mm) | 865 |
| Icandelo lomtya womnqamlezo (mm) | 280X80X(8+5) | |
| Isixhobo sokuqhuba | Imodeli yeGear yokuLawula | AM75L |
| Itanki yamafutha | Itanki yamafutha eCubage kunye impahla | 380L Aluminiyam |
| Inkqubo yombane | Ixabiso lombane | 24V |
| Ibhetri | 2x12V-135Ah | |
| Itanki | Umthamo weTanki | 12m³ |
| Isakhiwo seTanki | Isine hlukanaigumbis, igumbi ngalinye 3cbm | |
| Ubukhulu betanki kunye nezinto eziphathekayo | Itanki4mm ubukhulu,carbon steelQ235 | |
| Umjelo | 500mm umngxuma womngxuma ububanzi | |
| Ezinye iinkcukacha | Ukuhanjiswa kwamafutha kubonelelwa ngempompo. Impompo iqhutywa yiPTO. Nge mitha yokuhamba, imitha yokuhamba luhlobo lokubuya-zero. Ukusabalalisa ngokuguquguqukayo, kufakwe kwisixhobo se-roller-return spring kunye nokunikezelwa ngompu. 6kg ABC amandladisicima-mlilo. | |
| Ubumbeko lwemveliso | Umnyango kunye nefestile ngesandla, Isiteringi sombane, Isihlalo se-Airbag,Ikhebhuincwadi yesandlaukujikaisiqingatha-Ikhebhu edadayo,Ukunyuswa kweglasi yeglasi yokujonga ngasemva,MP3+Irediyo+USB+ETX reverse radar, AC | |

