Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| INGCACISO EPHAMBILI |
| Umzekelo | ST5061TQZKP |
| Imilinganiselo iyonke | 7390mm*2200mm*2610mm(L*W*H) |
| UkuthintelaUbunzima | 4720kg |
| I-CHASSIS |
| Uphawu kunye neModeli | I-BJ1089VEJED |
| I-axle kunye nohlobo lokuqhuba | Ii-axles ezi-2, uhlobo lokuqhuba i-4 × 2 |
| Ikhebhu | Kuneneqhuba ngesandla,umoyaconditioner, 3 abakhweli |
| Injini | Phaser135Ti, amandla 101kw, Euro 2 emission, 4-stroke injini yedizili, 4-cylinder emgceni nokupholisa amanzi |
| ITire | Umzekelo8.25R16, 6 iiyunithi |
| IFLETIWE |
| Uphawu kunye neModeli | LUFENG 3T3P |
| Ubungakanani | 5450mm*2200mm(L*W) |
| Febhalwe UkutyibilikaUmgama | 3100mm |
| Iyalayisha Umthamo | 3000kg |
| Ilinganiswe ngokutsalwa kwamandla eWinch | 40 KN |
| Min.I-engile yokutyekela | 8° |
| PHANTSI-LIFT |
| Max.ubunzima bokuphakamisa oburhoxisiweyo | 1600kg |
| Max.ubunzima bokuphakamisa okwandisiweyo | 1200 kg |
| Max.ubude obusebenzayo bokunyusa ngaphantsi | 1705mm |
| Umgama weTelescopic wokuphakamisa ngaphantsi | 1200mm |
| Umthamo wokutsala ulinganiswe | 7000kg |
| WINCH |
| Ubungakanani beWinch | Nye |
| Ukulinganisa amandla okutsala | 40kN |
| Ububanzi bentambo yentambo | φ12mm |
| Ubude bentambo yentambo | 26m |
Ngaphambili: Itanki yamafutha e-tri-asi semi-trailer 40m3 20161107 Okulandelayo: I-Flatbed Tow Truck eneCrane 8 tons