1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pump Truck Chassis
| Imodeli yesiThuthi: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Iiparamitha zeChassis | Ubungakanani beChassis (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Ubunzima beCurb: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Isiseko samavili: | 4800+1 370mm | |
| Uhlobo Lokuqhuba: | 6×4 | |
|
Injini | Imodeli yeNjini: | 6WG1 -TCG52 |
| Amandla eNjini: | 309kw | |
| Ukufuduswa: | 1 5681 ml | |
| Amandla ehashe: | 420Ps | |
| Ugqithiso | Ugqithiso: | ZF8S2030T0 |
| Isixhobo sokuPhambili: | 8 iSpeed Gear | |
| Isixhobo sokubuyela umva: | 2 iSpeed Gear | |
| Izihlalo | Isitulo sangaphambili: | 2 |
|
Itshisi | Umgama wevili elingaphambili: | 21 42mm |
| Umgama wevili elingasemva: | 1 855/1 855mm | |
| Ngaphambili/Ngasemva Ukunqunyanyiswa | 1 370/2590mm | |
| Imithwalo ye-Axle: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Indlela/Ukuhamba Iengile: | 1 7/1 8° | |
| Intlakohlaza yegqabi: | 8/1 0pcs | |
| I-Axle yangasemva: | 5.571 | |
| Amatayara: | 1 1 (Kubandakanya itayara elisecaleni) | |
| Umzekelo weTire: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Umthamo weTanki yesibaso: | 400L | |
|
Ulungelelwaniso olusemgangathweni | 1 | Inkqubo yokulawula amandla |
| 2 | Into yokufaka umoya endlini | |
| 3 | ITire engenaTube | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Ibhetri yoLondolozo yasimahla | |
| 6 | Isitshixo esiphakathi | |
| 7 | Ifestile yamandla | |
| 8 | Ukuqhuba iDatha yokurekhoda | |
| 1 | Front Chrome Kit | |
| 2 | Umphetho we-aluminium wealloy | |
| 3 | Itanki yegesi ye-aluminiyam | |
| 4 | Ipeyinti yentsimbi yeCab | |
| 5 | Isitshixo esikude | |
| Ubumbeko oluKhethayo: | 6 | I-hydraulic retarder |
| 7 | Ikhabhinethi yokuNxinywa yoMoya | |
| 8 | Air ukumiswa Seat |
Amanqaku: Imiba engasentla yereferensi, naziphi na ezinye izinto ezifunekayo, okanye iimfuno ezikhethekileyo, zinokuxoxwa ngokufanelekileyo.
Ifoto yeReferensi:





